Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа

Архив (обновление)

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МО ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК ОТ 19.11.2001 N 1003 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК ОПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛЬЯ В ГОРОДЕ Н НИЖНЕВАРТОВСКЕ

(по состоянию на 31 июля 2006 года)

<<< Назад


          ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК
   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                      от 19 ноября 2001 г. N 1003
   
                      ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК ОПЛАТЫ
          ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛЬЯ В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ
   
       Во исполнение  решения  Думы муниципального образования города
   от 31.10.2001  N  83  "О  внесении  изменений   в   решение   Думы
   муниципального   образования  город  Нижневартовск  от  20.09.2000
   N 459":
       1. Утвердить  в  срок  с  1 декабря 2001 года ставки оплаты за
   содержание и ремонт жилья с 1 квадратного метра  общей  площади  в
   муниципальном,  государственном,  общественном, жилищном фондах, а
   также гражданам,  приватизировавшим занимаемые квартиры  в  городе
   Нижневартовске, согласно приложениям 1, 2.
       2. Управлению  по  эксплуатации  жилищно  -  коммунального   и
   городского   хозяйства  Администрации  муниципального  образования
   города (Д.Н.Трифонов) в  срок  до  01.12.2001  предусмотреть  меры
   социальной   защиты   граждан   в  виде  предоставления  гражданам
   компенсаций (субсидий) на оплату за содержание и  ремонт  жилья  в
   пределах  социальной  нормы  площади  жилья  с  учетом совокупного
   дохода семьи,  установленного прожиточного  минимума,  действующих
   льгот и утвержденного бюджета.
       3. Действие ставок распространяется на всей территории  города
   для  всех  предприятий,  учреждений,  организаций,  независимо  от
   ведомственной принадлежности и форм собственности.
       4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
       5. Считать утратившим силу с 1 декабря 2001 года постановление
   Главы муниципального  образования  города  от 28.02.2001 N 166 "Об
   утверждении ставок оплаты за содержание и ремонт  жилья  в  городе
   Нижневартовске".
       6. Контроль  за   выполнением   постановления   возложить   на
   заместителя  Главы  муниципального образования города,  начальника
   Управления по эксплуатации жилищно -  коммунального  и  городского
   хозяйства Трифонова Д.Н.
   
                                     Глава муниципального образования
                                                  город Нижневартовск
                                                         Ю.И.ТИМОШКОВ
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 1
                                                      к постановлению
                                     Главы муниципального образования
                                                  город Нижневартовск
                                          от 19 ноября 2001 г. N 1003
   
                                 СТАВКИ
                  ОПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛЬЯ
          С 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
               В ДОМАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО, ГОСУДАРСТВЕННОГО,
          ОБЩЕСТВЕННОГО, ЖИЛИЩНОГО ФОНДОВ, А ТАКЖЕ ГРАЖДАНАМ,
                 ПРИВАТИЗИРОВАВШИМ ЗАНИМАЕМЫЕ КВАРТИРЫ
                        В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ
   
                                       Вводятся с 1 декабря 2001 года
   ----T-------------------------------------------T----T------------
   |N  |Степень благоустройства жилых домов        |Ед. |Ставка за  |
   |п/п|                                           |изм.|содержание |
   |   |                                           |    |и ремонт   |
   |   |                                           |    |жилья с 1  |
   |   |                                           |    |м2 общей   |
   |   |                                           |    |площади    |
   |   |                                           |    |без НДС с  |
   |   |                                           |    |учетом     |
   |   |                                           |    |предельного|
   |   |                                           |    |уровня     |
   |   |                                           |    |платежей   |
   |   |                                           |    |граждан 60%|
   +---+-------------------------------------------+----+-----------+
   |1  |Жилые дома в деревянном исполнении не свыше|Руб.|    4,99   |
   |   |трех этажей                                |    |           |
   +---+-------------------------------------------+----+-----------+
   |2  |Жилые дома в капитальном исполнении не     |Руб.|    5,54   |
   |   |свыше пяти этажей                          |    |           |
   +---+-------------------------------------------+----+-----------+
   |3  |Жилые дома в капитальном исполнении свыше  |Руб.|    5,57   |
   |   |пяти этажей, но не свыше девяти этажей     |    |           |
   +---+-------------------------------------------+----+-----------+
   |4  |Жилые дома в капитальном исполнении свыше  |Руб.|    6,23   |
   |   |девяти этажей                              |    |           |
   L---+-------------------------------------------+----+------------
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 2
                                                      к постановлению
                                     Главы муниципального образования
                                                  город Нижневартовск
                                          от 19 ноября 2001 г. N 1003
   
                                 РАСЧЕТ
                      СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ СТАВКИ ОПЛАТЫ
                ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,
               НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
                         С 1 ДЕКАБРЯ 2001 ГОДА
   
   -----------------T---------T-----------T-----------T------------T-----------T-----------T------------T-----------T---------T-----T------
   |Показатель      |Общая    |Ремонт     |Ремонт и   |Благоуст-   |Общие      |Прочие     |Итого       |Планово -  |Всего    |Рас- |Став-|
   |                |площадь, |конструк-  |обслужива- |ройство и   |эксплуата- |прямые     |            |расчетная  |расходов,|ходы |ка   |
   |                |кв. м    |тивных эле-|ние внутри-|обеспечение |ционные    |затраты    |            |прибыль    |руб.     |на   |опла-|
   |                |         |ментов зда-|домового   |санитарного |расходы    |           |            |           |         |кв.  |ты с |
   |                |         |ний        |оборудова- |состояния   |           |           |            |           |         |метр |60%  |
   |                |         |           |ния        |            |           |           |            |           |         |общей|уров-|
   |                |         |           |           |            |           |           |            |           |         |пло- |ня   |
   |                |         |           |           |            |           |           |            |           |         |щади |пла- |
   |                |         |           |           |            |           |           |            |           |         |в ме-|те-  |
   |                |         |           |           |            |           |           |            |           |         |сяц, |жей, |
   |                |         |           |           |            |           |           |            |           |         |руб. |руб. |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------+-----+-----+
   |                     Муниципальное унитарное предприятие "Производственный ремонтно - эксплуатационный трест N 1"                     |
   +----------------T---------T-----------T-----------T------------T-----------T----------T------------T-----------T---------T-----T------+
   |План, всего     |1353447,8|18119302   |31183411   | 55461922   |35626296   |2281180   |142672112   |14267211   |156939323| 9,66| 5,80 |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |То же на 1 кв. м|         |       1,12|       1,92|        3,41|       2,19|      0,14|       10,54|       1,05|         |     |      |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |В т.ч. по       |         |           |           |            |           |          |            |           |         |     |      |
   |сериям:         |         |           |           |            |           |          |            |           |         |     |      |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |2-, 3-этажные   |  88432,9| 1660814   | 1829918   |  7058688   | 2327786   | 379137   | 13256343   | 1325634   | 14581977|13,74| 8,24 |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |То же на 1 кв. м|         |       1,57|       1,72|        6,65|       2,19|      0,36|       12,49|       1,25|         |     |      |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |4-, 5-этажные   | 404536,9| 5717500   | 7850467   | 14907300   |10648472   | 608245   | 39731984   | 3973198   | 43705182| 9,00| 5,40 |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |То же на 1 кв. м|         |       1,18|       1,62|        3,07|       2,19|      0,13|        8,18|       0,82|         |     |      |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |8-, 9-,         | 441282,1| 5864350   | 7566981   | 17841542   |11615703   | 663500   | 43552076   | 4355208   | 47907284| 9,05| 5,43 |
   |10-этажные      |         |           |           |            |           |          |            |           |         |     |      |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |То же на 1 кв. м|         |       1,11|       1,43|        3,37|       2,19|      0,13|        8,22|       0,82|         |     |      |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |12-, 16-этажные | 419195,9| 4876638   |13936046   | 15654392   |11034335   | 630298   | 46131709   | 4613171   | 50744880|10,09| 6,05 |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |То же на 1 кв. м|         |       0,97|       2,77|        3,11|       2,19|      0,13|        9,17|       0,92|         |     |      |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |                     Муниципальное унитарное предприятие "Производственный ремонтно - эксплуатационный трест N 2"                     |
   +----------------T---------T-----------T-----------T------------T-----------T----------T------------T-----------T---------T-----T------+
   |План года, всего|1503086,6|19049128   |38194180   | 62795825   |34091089   |2518410   |156648632   |15664863   |172313495| 9,55| 5,73 |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |То же на 1 кв. м|         |       1,06|       2,12|        3,48|       1,89|      0,14|        8,68|       0,87|         |     |      |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |В т.ч. по       |         |           |           |            |           |          |            |           |         |     |      |
   |сериям:         |         |           |           |            |           |          |            |           |         |     |      |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |4-, 5-этажные   | 464635,2| 5901712   |10227912   | 19290941   |10787385   | 780707   | 46988657   | 4698866   | 51687523| 9,27| 5,56 |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |То же на 1 кв. м|         |       1,06|       1,83|        3,46|       1,93|      0,14|        8,43|       0,84|         |     |      |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |8-, 9-,         | 679450,6| 8580258   |14804435   | 28165756   |15647798   |1133285   | 68331532   | 6833153   | 75164685| 9,22| 5,53 |
   |10-этажные      |         |           |           |            |           |          |            |           |         |     |      |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |То же на 1 кв. м|         |       1,05|       1,82|        3,45|       1,92|      0,14|        8,38|       0,84|         |     |      |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |12-, 16-этажные | 359000,7| 4567158   |13161833   | 15339128   | 7655906   | 604418   | 41328443   | 4132844   | 45461287|10,55| 6,33 |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |То же на 1 кв. м|         |       1,06|       3,06|        3,56|       1,78|      0,14|        9,59|       0,96|         |     |      |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |                     Муниципальное унитарное предприятие "Производственный ремонтно - эксплуатационный трест N 3"                     |
   +----------------T---------T-----------T-----------T------------T-----------T----------T------------T-----------T---------T-----T------+
   |План, всего     | 859252,6|11721663   |21277242   | 46250443   |19118953   |1303412   | 99671713   | 9967171   |109638884|10,63| 6,38 |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |То же на 1 кв. м|         |       1,14|       2,06|        4,49|       1,85|      0,13|        9,67|       0,97|         |     |      |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |В т.ч. по       |         |           |           |            |           |          |            |           |         |     |      |
   |сериям:         |         |           |           |            |           |          |            |           |         |     |      |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |2-, 3-этажные   | 121744,3| 1660799   | 2663086   | 12951398   | 2432694   | 221043   | 19929020   | 1992902   | 21921922|15,01| 9,01 |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |То же на 1 кв. м|         |       1,14|       1,82|        8,87|       1,67|      0,15|       13,64|       1,36|         |     |      |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |4-, 5-этажные   | 314553,6| 4291043   | 6906471   | 14937046   | 5879021   | 475791   | 32489372   | 3248937   | 35738309| 9,47| 5,68 |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |То же на 1 кв. м|         |       1,14|       1,83|        3,96|       1,56|      0,13|        8,61|       0,86|         |     |      |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |8-, 9-,         | 246645,3| 3364660   | 5410330   | 10863790   | 6506056   | 347559   | 26492395   | 2649240   | 29141635| 9,85| 5,91 |
   |10-этажные      |         |           |           |            |           |          |            |           |         |     |      |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |То же на 1 кв. м|         |       1,14|       1,83|        3,67|       2,20|      0,12|        8,95|       0,90|         |     |      |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |12-, 16-этажные | 176309,5| 2405161   | 6297355   |  7498209   | 4301182   | 259019   | 20760926   | 2076093   | 22837019|10,79| 6,47 |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |То же на 1 кв. м|         |       1,14|       2,98|        3,54|       2,03|      0,12|        9,81|       0,98|         |     |      |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |  Всего по Управлению по эксплуатации жилищно - коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования города  |
   +----------------T---------T-----------T-----------T------------T-----------T----------T------------T-----------T---------T-----T------+
   |План, всего     |3715787  |48890093   |90654833   |164508190   |88836338   |6103002   |398992456   |39899245   |438891702| 9,84| 5,90 |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |То же на 1 кв. м|         |       1,10|       2,03|        3,69|       1,99|      0,14|        8,95|       0,89|         |     |      |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |В т.ч. по       |         |           |           |            |           |          |            |           |         |     |      |
   |сериям:         |         |           |           |            |           |          |            |           |         |     |      |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |2-, 3-этажные   | 210177,2| 3321613   | 4493004   | 20010086   | 4760480   | 600180   | 33185363   | 3318536   | 36503899|14,47| 8,68 |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |То же на 1 кв. м|         |       1,32|       1,78|        7,93|       1,89|      0,24|       13,16|       1,32|         |     |      |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |4-, 5-этажные   |1183725,7|15910255   |24984850   | 49135287   |27314878   |1864743   |119210013   |11921001   |131131014| 9,23| 5,54 |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |То же на 1 кв. м|         |       1,12|       1,76|        3,46|       1,92|      0,13|        8,39|       0,84|         |     |      |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |8-, 9-,         |1367378  |17809268   |27781746   | 56871088   |33769557   |2144344   |138376003   |13837601   |152213604| 9,28| 5,57 |
   |10-этажные      |         |           |           |            |           |          |            |           |         |     |      |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |То же на 1 кв. м|         |       1,09|       1,69|        3,47|       2,06|      0,13|        8,43|       0,84|         |     |      |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |12-, 16-этажные | 954506,1|11848957   |33395234   | 38491729   |22991423   |1493735   |108221078   |10822108   |119043186|10,39| 6,23 |
   +----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+------+
   |То же на 1 кв. м|         |       1,03|       2,92|        3,36|       2,01|      0,13|        9,45|       0,94|         |     |      |
   L----------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+---------+-----+-------
   
   
   


<<< Назад

 
Реклама

Новости законодательства России


Тематические ресурсы

Новости сайта "Тюрьма"


Новости

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

Рейтинг@Mail.ru

Сайт создан в системе uCoz