ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ - МАНСИЙСКА
РЕШЕНИЕ
от 30 ноября 2001 г. N 192
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ГОРОДА ХАНТЫ - МАНСИЙСКА -
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА
ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2001 ГОД"
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2001 ГОДА
Заслушав отчет заместителя начальника Департамента по финансам
и экономике председателя Комитета по финансам Вороновой В.А. о
ходе реализации Программы "Развитие города Ханты - Мансийска -
административного центра Ханты - Мансийского автономного округа на
2001 год" за 9 месяцев 2001 года, Дума города решила:
1. Утвердить отчет о ходе реализации Программы "Развитие
города Ханты - Мансийска - административного центра Ханты -
Мансийского автономного округа на 2001 год" за 9 месяцев 2001 года
в сумме 223422 тыс. руб. (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Глава
местного самоуправления
В.М.СУДЕЙКИН
Приложение
к решению
Думы
города Ханты - Мансийска
от 30 ноября 2001 г. N 192
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ГОРОДА
ХАНТЫ - МАНСИЙСКА - АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА
ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2001 ГОД"
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2001 ГОДА
------T------T-----------T------------------T------T------T-------
| Код |Статья|Исполнитель| Наименование | План |Кассо-|Откло-|
| | | | объектов | 2001 | вые |нение |
| | | | | года |расхо-| |
| | | | | | ды | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
| | | |Столица | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
| | | |Благоустройство по|102043| 77834| 24209|
| | | |ЖКУ | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
| | | |В том числе: | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1006 |130110|МУП "ДЭП" |содержание дорог | 34426| 27165| 7261|
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1006 |130110|Служба |содержание дорог | 10262| 10260| 2|
| | |заказчика | | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1006 |130110|Департамент|содержание дорог | 8377| 0| 8377|
| | |по строи- | | | | |
| | |тельсту, | | | | |
| | |архитектуре| | | | |
| | |и ЖКХ | | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1202 |130110|МУП "Риту- |содержание | 2739| 1578| 1161|
| | |альные ус- |кладбища | | | |
| | |луги" | | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1202 |130110|МУП |уличное освещение | 16200| 10429| 5771|
| | |"Горсвет" | | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1202 |130110|МУП "Озон" |содержание | 30039| 28402| 1637|
| | | |объектов внешнего | | | |
| | | |благоустройства | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
| | | |Реконструкция | 35885| 20796| 15089|
| | | |фасадов зданий | | | |
| | | |города | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
| | | |В том числе: | | | 0|
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|707 |240230|УКС города |торговый центр | 18000| 8289| 9711|
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|707 |240230|УКС города |магазин | 4000| 5741| -1741|
| | | |"Юбилейный" | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|707 |240230|УКС города |ресторан "Обь" | 5885| 1966| 3919|
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|707 |240230|УКС города |дом быта по | 5000| 2300| 2700|
| | | |улице К.Маркса | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|707 |240230|УКС города |гастроном N 2 | 3000| 2500| 500|
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
| | | |Сохранение и | 15000| 10560| 4440|
| | | |благоустройство | | | |
| | | |объектов зеленого | | | |
| | | |хозяйства города | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
| | | |В том числе: | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1202 |130110|МУП "Зепен-|содержание | 10000| 8158| 1842|
| | |строй" |и обслуживание | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|707 |240110|МУП "Зелен-|приобретение | 628| 628| 0|
| | |строй" |оборудования | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1202 |130110|МУП "Зелен-|реконструкция, | 4009| 1411| 2598|
| | |строй" |озеленение парко- | | | |
| | | |вой зоны, скверов,| | | |
| | | |газонов, | | | |
| | | |посадочные | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1202 |130110|МУП "Зелен-|охрана зеленых | 363| 363| 0|
| | |строй" |насаждений от | | | |
| | | |крупного рогатого | | | |
| | | |скота | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
| | | |Коммунальное | 6064| 1880| 4184|
| | | |хозяйство | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1202 |130110|МУП "Озон" |очистка от метал- | 3895| 1026| 2869|
| | | |лолома береговой | | | |
| | | |зоны реки Иртыш | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1202 |130110|Служба |очистка от метал- | 577| 577| 0|
| | |заказчика |лолома береговой | | | |
| | | |зоны реки Иртыш | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|707 |240110|МУП "Озон" |приобретение | 1592| 277| 1315|
| | | |дополнительного | | | |
| | | |оборудования для | | | |
| | | |обслуживания мест | | | |
| | | |проведения | | | |
| | | |соревнований | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
| | | |Оформление города | 4604| 3533| 1071|
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
| | | |В том числе: | | | 0|
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1501 |111040|Управление |издание печатной и| 604| 500| 104|
| | |культуры |сувенирной продук-| | | |
| | | |ции с символикой | | | |
| | | |округа | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1501 |240120|Управление |приобретение сбор-| 300| 300| 0|
| | |культуры |ного выставочно - | | | |
| | | |стендового | | | |
| | | |оборудования | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1501 |110350|Управление |приобретение | 400| 200| 200|
| | |культуры |фейерверков | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1501 |240120|Управление |приобретение и | 1700| 1700| 0|
| | |культуры |установка | | | |
| | | |мобильной | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1501 | |Управление |создание и содер- | 1100| 572| 528|
| | |культуры |жание муниципаль- | | | |
| | | |ного духового | | | |
| | | |оркестра | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
| | | |В том числе: | | | 0|
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
| |110100| |оплата труда | 700| 333| 367|
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
| |110200| |начисление на | 250| 109| 141|
| | | |оплату труда | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
| |240120| |приобретение | 150| 130| 20|
| | | |оборудования | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1501 |111040|Управление |архив аудио-, фо- | 500| 261| 239|
| | |культуры |то, видеоматериа- | | | |
| | | |лов для разработки| | | |
| | | |создания полигра- | | | |
| | | |фической продук- | | | |
| | | |ции, фильмов о го-| | | |
| | | |роде, тематических| | | |
| | | |фотовыставок | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
| | | |Предприятия быто- | 7500| 3502| 3998|
| | | |вого обслуживания | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
| | | |Из них: | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
| | | |Реконструкция | 5000| 1003| 3997|
| | | |зданий | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
| | | |В том числе: | | | 0|
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|0705 |130110|УКС города |парикмахерской | 1000| 1000| 0|
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|0705 |130110|УКС города |прачечной хим- | 4000| 3| 3997|
| | | |чистки "Чайка" | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
| | | |Приобретение | 2500| 499| 2001|
| | | |оборудования | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
| | | |В том числе: | | | 0|
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|0705 |240110|КУМИ |для парикмахерской| 500| 499| 1|
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|0705 |240110|КУМИ |для прачечной | | | 0|
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|0705 |240110|Городская |оборудование для | 2000| 2000| 0|
| | |служба быта|химчистки | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
| | | |Капитальные |152197| 88724| 63473|
| | | |расходы: | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
| | | |В том числе: | | | 0|
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1202 |240330|УКС города |реконструкция и | 31062| 30970| 92|
| | | |благоустройство | | | |
| | | |улиц города | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|707 |240230|УКС города |реконструкция | 8000| 4367| 3633|
| | | |детского сада | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|707 |240230|УКС города |хозблок | 5000| 1813| 3187|
| | | |к школе N 2 | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|106 |240330|УКС города |реконструкция зда-| 7600| 7369| 231|
| | | |ния Администрации | | | |
| | | |города | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|106 |240330|УКС города |реконструкция зда-| 2000| 0| 2000|
| | | |ния по улице | | | |
| | | |Калинина, 26 | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|707 |240230|УKC города |городской пляж | 1000| 1000| 0|
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1201 |240350|УКС города |реконструкция фа- | 28000| 22893| 5107|
| | | |садов жилых домов | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|0707 |110900|Управление |финансирование | 2514| 0| 2514|
| | |архитектуры|проектов градо- | | | |
| | |и градо- |строительного | | | |
| | |строитель- |уровня | | | |
| | |ства | | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|0106 |240120|Администра-|приобретение орг- | 2486| 2476| 10|
| | |ция города |техники, програм- | | | |
| | | |много обеспечения | | | |
| | | |для Управления | | | |
| | | |архитектуры | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1201 |240350|УКС города |внутриквартальное | 29000| 11806| 17194|
| | | |благоустройство, | | | |
| | | |2 очередь | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1201 |240330|МУП "ЖКУ" |внутриквартальное | 4000| 1829| 2171|
| | | |благоустройство | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|707 |240230|МУП "ГЭС" |строительство АБК | 4000| 3257| 743|
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|707 |240220|МУП "ГЭС" |долевое участие в | 1000| 0| 1000|
| | | |строительстве | | | |
| | | |кабельной линии | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|707 |240220|МУП "ГЭС" |реконструкция | 9190| 0| 9190|
| | | |электросетей | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|707 |240220|МУП "ГЭС" |оборудование | 5000| 0| 5000|
| | | |для РП-6 | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|707 |240230|МУП |долевое участие в | 2000| 0| 2000|
| | |"Горсвет" |строительстве АБК | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1202 |240330|МУП "Риту- |благоустройство | 5000| 0| 5000|
| | |альные ус- |территории клад- | | | |
| | |луги" |бища | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|707 |240230|УКС города |реконструкция | 5345| 944| 4401|
| | | |парка культуры | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|3004 |111040|КУМИ |Организация | | | |
| | | |мелкооптовой | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
| | | |изготовление соци-| 1251| 1125| 126|
| | | |альной рекламы | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|3004 |240110|КУМИ |социальная реклама| 1251| 1125| 126|
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
| | | |Итого столица |324544|207954|116590|
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
| | | |Биатлон | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
| | | |Коммунальное | 6009| 5192| 817|
| | | |хозяйство | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1202 |130110|МУП |изготовление и | 250| 250| 0|
| | |"Горсвет" |монтаж указателей | | | |
| | | |улиц и номеров | | | |
| | | |домов | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|707 |240110|МУП "Озон" |проведение сорев- | 2543| 2545| -2|
| | | |нований, необходи-| | | |
| | | |мого имущества и | | | |
| | | |инвентаря (туалет,| | | |
| | | |мусорные контейне-| | | |
| | | |ры, специнвентарь)| | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1202 |130110|МУП "Озон" |автоуслуги по дос-| 50| 50| 0|
| | | |тавке оборудования| | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1202 |130110|МУП "Озон" |снос гаражей, хо- | 1000| 1000| 0|
| | | |зяйственных пост- | | | |
| | | |роек вдоль объезд-| | | |
| | | |ной дороги | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1202 |130110|МУП "Озон" |содержание и бла- | 350| 350| 0|
| | | |гоустройство пеше-| | | |
| | | |ходной дорожки до | | | |
| | | |ЦЛС | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|707 |240110|МУП |приобретение спец-| 700| 597| 103|
| | |"Горсвет" |оборудования для | | | |
| | | |ремонта иллюмина- | | | |
| | | |ции и реконструк- | | | |
| | | |ции наружного | | | |
| | | |освещения | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|707 |240110|Горэлектро-|приобретение спец-| 400| 0| 400|
| | |сети |оборудования для | | | |
| | | |оперативного под- | | | |
| | | |ключения объектов | | | |
| | | |в местах проведе- | | | |
| | | |ния соревнований | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1202 |130110|МУП |монтаж наружного | 316| 0| 316|
| | |"Горсвет" |освещения, монтаж | | | |
| | | |- демонтаж архи- | | | |
| | | |тектурно - худо- | | | |
| | | |жественной под- | | | |
| | | |светки | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1202 |130130|МУП |обслуживание мест | 400| 400| 0|
| | |"Водоканал"|проведения сорев- | | | |
| | | |нований и прожива-| | | |
| | | |ния гостей (вода, | | | |
| | | |канализация) | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
| | | |Транспорт и связь | 1350| 1350| 0|
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1006 |130110|МУП "ДЭП" |автотранспорт для | 300| 300| 0|
| | | |участников и гос- | | | |
| | | |тей города (стоян-| | | |
| | | |ка на гидронамыве,| | | |
| | | |вдоль улицы Гага- | | | |
| | | |рина и ЦЛС) | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1006 |130110|МУП "ДЭП" |приобретение до- | 750| 750| 0|
| | | |полнительного обо-| | | |
| | | |рудования дорожной| | | |
| | | |обстановки (знаки,| | | |
| | | |стойки, указатели | | | |
| | | |и др.) | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1703 |111040|Администра-|обслуживание | 300| 300| 0|
| | |ция |участников сорев- | | | |
| | | |нований и гостей | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
| | | |Социальные вопросы| 10150| 8926| 1224|
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1501 |240120|Управление |обеспечение техни-| 500| 500| 0|
| | |культуры |ческого оснащения | | | |
| | | |открытия (закры- | | | |
| | | |тия) соревнований | | | |
| | | |в ЦЛС и городе | | | |
| | | |(приобретение зву-| | | |
| | | |кового оборудова- | | | |
| | | |ния) | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1703 |111040|Комитет по |изготовление схемы| 50| 36| 14|
| | |делам моло-|- карты города для| | | |
| | |дежи, ту- |гостей и участни- | | | |
| | |ризму и |ков соревнований | | | |
| | |спорту | | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1703 |111040|Администра-|оформление ВИП | 50| 50| 0|
| | |ция города |- палатки | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1703 |111040|Комитет по |организация турис-| 150| 0| 150|
| | |делам моло-|тических маршрутов| | | |
| | |дежи, ту- |для гостей и учас-| | | |
| | |ризму и |тников соревнова- | | | |
| | |спорту |ний | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1703 |111040|Администра-|подготовка госте- | 200| 200| 0|
| | |ция города |вых пакетов | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1703 |111040|Администра-|оплата схемы - | 684| 469| 215|
| | |ция города |карты, фотоальбом | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1703 |111040|Администра-|приобретение орг- | 60| 60| 0|
| | |ция города |техники для обес- | | | |
| | | |печения трансляции| | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1703 |111040|УАиГ |разработка эскизов| 200| 0| 200|
| | | |и строительство | | | |
| | | |снежных фигур в | | | |
| | | |ЦЛС | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1202 |130110|МУП "Озон" |разработка эскизов| 1100| 1100| 0|
| | | |и строительство | | | |
| | | |снежных фигур в | | | |
| | | |ЦЛС | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1703 |111040|Администра-|приобретение необ-| 200| 200| 0|
| | |ция города,|ходимой печатной | | | |
| | |отдел ин- |продукции для ос- | | | |
| | |форматики |вещения соревнова-| | | |
| | | |ния в городских | | | |
| | | |СМИ, в том числе -| | | |
| | | |фотограф | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1703 |111040|Комитет по |работы по благо- | 500| 0| 500|
| | |делам моло-|устройству и со- | | | |
| | |дежи, ту- |держанию катка | | | |
| | |ризму и | | | | |
| | |спорту | | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1703 |240120|Комитет по |приобретение | 40| 0| 40|
| | |делам моло-|оборудования | | | |
| | |дежи, ту- | | | | |
| | |ризму и | | | | |
| | |спорту | | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1703 |111040|Комитет по |приобретение | 1000| 1000| 0|
| | |делам моло-|праздничных костю-| | | |
| | |дежи, ту- |мов (волонтерам, | | | |
| | |ризму и |группе поддержки) | | | |
| | |спорту | | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|3004 |111040|КУМИ |приобретение спе- | 200| 200| 0|
| | | |циальных торговых | | | |
| | | |наклеек | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|3004 |111040|КУМИ |организация муни- | 774| 774| 0|
| | | |ципальной торговли| | | |
| | | |и бытового обслу- | | | |
| | | |живания | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1703 |11040 |КУМИ |приобретение обо- | 2321| 2320| 1|
| | | |рудования для | | | |
| | | |подъема на тюбин- | | | |
| | | |гах | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1501 |240120|Управление |приобретение выс- | 101| 100| 1|
| | |культуры |тавочного оборудо-| | | |
| | | |вания | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|3004 |111040|КУМИ |изготовление бан- | 532| 532| 0|
| | | |неров | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1501 |111040|Управление |приобретение суве-| 648| 545| 103|
| | |культуры |нирной продукции | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|1501 |240120|Управление |приобретение | 240| 240| 0|
| | |культуры |костюмов | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
|501 |240120|МОБ ОВД |приобретение | 600| 800| 0|
| | | |автомобилей | | | |
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
| | | |Итого по биатлону | 17509| 15468| 2041|
+-----+------+-----------+------------------+------+------+------+
| | | |Всего |342053|223422|118631|
L-----+------+-----------+------------------+------+------+-------
|