15 октября 2002 года N 50-оз
------------------------------------------------------------------
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
"О БЮДЖЕТЕ ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
НА 2002 ГОД"
Принят Думой Ханты - Мансийского
автономного округа 27 сентября 2002 года
(в ред. Законов ХМАО
от 06.12.2002 N 75-оз, от 06.12.2002 N 76-оз)
Статья 1. Приложение 2 "Ведомственная структура расходов
бюджета Ханты - Мансийского автономного округа на 2002 год" к
Закону Ханты - Мансийского автономного округа "О бюджете Ханты -
Мансийского автономного округа на 2002 год" (в редакции Закона
Ханты - Мансийского автономного округа от 6 мая 2002 года N 20-оз)
(Собрание законодательства Ханты - Мансийского автономного округа,
2001, N 11, ст. 1363; 2002, N 4, ст. 359) изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2. Действие статьи 1 настоящего Закона распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 октября 2002 года.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Губернатор
автономного округа
А.В.ФИЛИПЕНКО
г. Ханты - Мансийск
15 октября 2002 года
N 50-оз
Приложение
к Закону
Ханты - Мансийского
автономного округа
"О внесении изменений
в Закон Ханты - Мансийского
автономного округа
"О бюджете Ханты - Мансийского
автономного округа на 2002 год"
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2002 ГОД
(в ред. Законов ХМАО
от 06.12.2002 N 75-оз, от 06.12.2002 N 76-оз)
-------T------------------------------------------------T---------
| N | Наименование прямых получателей бюджетных | Сумма, |
| п/п | средств | тыс. |
| | | руб. |
+------+------------------------------------------------+--------+
| 1 | 2 | 3 |
+------+------------------------------------------------+--------+
|1 |Дума Ханты - Мансийского автономного округа, | 123725|
| |всего | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|1.1 |Содержание аппарата Думы | 98965|
+------+------------------------------------------------+--------+
|1.2 |Наука | 5000|
+------+------------------------------------------------+--------+
|1.3 |Счетная палата | 19760|
+------+------------------------------------------------+--------+
|2 |Правительство Ханты - Мансийского автономного | 736331|
| |округа, всего | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|2.1 |Содержание аппарата Правительства | 579257|
+------+------------------------------------------------+--------+
|2.2 |Наука | 3098|
+------+------------------------------------------------+--------+
|2.3 |Информатика | 38730|
+------+------------------------------------------------+--------+
|2.4 |Капитальный ремонт производственной базы ГУ | 8354|
| |"Дирекция по эксплуатации служебных зданий" | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|2.5 |Целевая Программа первоочередных мер по | 721|
| |улучшению условий и охраны труда в Ханты - | |
| |Мансийском автономном округе | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|2.6 |Расходы на вручение наград, проведение конкурсов| 1227|
+------+------------------------------------------------+--------+
|2.7 |Капитальный ремонт объектов социальной сферы | 99152|
+------+------------------------------------------------+--------+
|2.8 |Программа "Комплексные меры противодействия | 2000|
| |злоупотреблению наркотиками и их незаконному | |
| |обороту" | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|2.9 |Программа "Обеспечение радиационной безопасности| 3792|
| |населения Ханты - Мансийского автономного округа| |
| |на 2001 - 2006 годы" | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|3 |Управление по внешнеэкономическим и | 18226|
| |межрегиональным связям, всего | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|3.1 |Содержание аппарата Управления | 8446|
+------+------------------------------------------------+--------+
|3.2 |Прочие расходы (проведение выставок) | 9780|
+------+------------------------------------------------+--------+
|4 |Представительство Ханты - Мансийского | 21830|
| |автономного округа при Правительстве Российской | |
| |Федерации | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|5 |Представительство Ханты - Мансийского | 15100|
| |автономного округа в г. Тюмени, всего | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|5.1 |Содержание аппарата представительства | 14888|
+------+------------------------------------------------+--------+
|5.2 |Ежемесячные доплаты к пенсиям ветеранов | 212|
+------+------------------------------------------------+--------+
|6 |Государственная жилищная инспекция | 28658|
+------+------------------------------------------------+--------+
|7 |Государственная нефтяная инспекция | 11087|
+------+------------------------------------------------+--------+
|8 |Департамент государственной собственности | 1060050|
| |автономного округа, всего | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|8.1 |Содержание аппарата Департамента | 38972|
+------+------------------------------------------------+--------+
|8.2 |Содержание Югорского НИИ ИТ | 91106|
+------+------------------------------------------------+--------+
|8.3 |Содержание учреждения Ханты - Мансийского | 3256|
| |автономного округа "Фонд имущества" | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|8.4 |Участие в уставных фондах | 316000|
+------+------------------------------------------------+--------+
|8.5 |Страхование имущества Ханты - Мансийского | 75000|
| |автономного округа | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|8.6 |Расходы, связанные с содержанием и управлением | 481216|
| |окружной собственностью | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|8.7 |Капвложения | 34000|
+------+------------------------------------------------+--------+
|8.8 |Мероприятия по улучшению землеустройства | 20500|
+------+------------------------------------------------+--------+
|9 |ГУ Ханты - Мансийского автономного округа "Центр| 7647|
| |охраны труда" | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|10 |Представительство в Ханты - Мансийском | 1053|
| |автономном округе Управления уполномоченного | |
| |Минэкономразвития Российской Федерации по | |
| |Уральскому региону | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|11 |Избирательная комиссия | 6542|
+------+------------------------------------------------+--------+
|12 |Комитет государственной статистики | 64869|
+------+------------------------------------------------+--------+
|13 |Территориальное управление по Ханты - | 3750|
| |Мансийскому автономному округу Министерства | |
| |Российской Федерации по антимонопольной политике| |
| |и поддержке предпринимательства | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|14 |Управление Министерства Российской Федерации по | 26163|
| |налогам и сборам по Ханты - Мансийскому | |
| |автономному округу | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|14.1 |Содержание Управления | 26163|
+------+------------------------------------------------+--------+
|15 |Территориальный орган Федеральной службы России | 1723|
| |по финансовому оздоровлению и банкротству в | |
| |Ханты - Мансийском автономном округе | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|16 |Комитет по делам казачества | 3138|
+------+------------------------------------------------+--------+
|17 |Управление Судебного департамента, всего | 78726|
+------+------------------------------------------------+--------+
|17.1 |Содержание аппарата Управления, мировых судей | 78726|
+------+------------------------------------------------+--------+
|18 |Управление внутренних дел, всего | 621982|
+------+------------------------------------------------+--------+
|18.1 |Содержание Управления | 513038|
+------+------------------------------------------------+--------+
|18.2 |Программа по усилению борьбы с организованной | 108944|
| |преступностью | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|19 |Линейное управление внутренних дел на | 22413|
| |транспорте, г. Сургут, всего | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|19.1 |Содержание ЛУВД на транспорте | 22413|
+------+------------------------------------------------+--------+
|20 |Управление исполнения наказаний по Ханты - | 85504|
| |Мансийскому автономному округу, всего | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|20.1 |Программа "Создание условий, обеспечивающих | 85504|
| |стабильное функционирование уголовно - | |
| |исполнительной системы Ханты - Мансийского | |
| |автономного округа на 2000 - 2002 годы" | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|21 |Управление Федеральной службы налоговой полиции | 41480|
| |Российской Федерации по Ханты - Мансийскому | |
| |автономному округу, всего | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|21.1 |Содержание Управления | 40561|
+------+------------------------------------------------+--------+
|21.2 |Программа по усилению борьбы с организованной | 919|
| |преступностью | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|22 |Прокуратура | 9170|
+------+------------------------------------------------+--------+
|23 |Управление государственной противопожарной | 78943|
| |службы, всего | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|23.1 |Содержание Управления | 65143|
+------+------------------------------------------------+--------+
|23.2 |Программа пожарной безопасности на период до | 13800|
| |2002 года | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|24 |Управление юстиции, всего | 23622|
+------+------------------------------------------------+--------+
|24.1 |Содержание Управления | 23234|
+------+------------------------------------------------+--------+
|24.2 |Содержание нотариальных контор | 388|
+------+------------------------------------------------+--------+
|25 |Управление электроэнергетики и энергосбережения,| 261494|
| |всего | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|25.1 |Содержание аппарата Управления | 6521|
+------+------------------------------------------------+--------+
|25.2 |Программа "Энергосбережение" | 10000|
+------+------------------------------------------------+--------+
|25.3 |Капвложения | 242973|
+------+------------------------------------------------+--------+
|25.4 |Наука | 2000|
+------+------------------------------------------------+--------+
|26 |Фармацевтическое управление, всего | 21497|
+------+------------------------------------------------+--------+
|26.1 |Содержание аппарата Управления | 16393|
+------+------------------------------------------------+--------+
|26.2 |Субсидии аптечным учреждениям на покрытие | 4104|
| |убытков | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|26.3 |Кредиты на закуп лекарственных средств | 0|
+------+------------------------------------------------+--------+
|26.3.1|Выдача кредитов | 15000|
+------+------------------------------------------------+--------+
|26.3.2|Возврат кредитов | -15000|
+------+------------------------------------------------+--------+
|26.4 |Программа "Комплексные меры противодействия | 1000|
| |злоупотреблению наркотиками и их незаконному | |
| |обороту" | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|27 |Департамент строительства автономного округа, | 960558|
| |всего | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|27.1 |Содержание аппарата Департамента | 54704|
+------+------------------------------------------------+--------+
|27.2 |Мероприятия | 54000|
+------+------------------------------------------------+--------+
|27.3 |Программа "Переселение" | 15000|
+------+------------------------------------------------+--------+
|27.4 |Приобретение и строительство жилья | 6854|
| |военнослужащим | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|27.5 |Жилищные субсидии | 30000|
+------+------------------------------------------------+--------+
|27.6 |Ипотека | 40000|
+------+------------------------------------------------+--------+
|27.7 |Губернаторская Программа "Жилище" | 760000|
+------+------------------------------------------------+--------+
|28 |УКС автономного округа | 3673434|
+------+------------------------------------------------+--------+
|29 |Управление АПК, всего | 273880|
+------+------------------------------------------------+--------+
|29.1 |Содержание аппарата Управления | 11386|
+------+------------------------------------------------+--------+
|29.2 |Субсидии на продукцию животноводства | 108794|
+------+------------------------------------------------+--------+
|29.3 |Субсидии на продукцию растениеводства | 28060|
+------+------------------------------------------------+--------+
|29.4 |Субсидии на рыбопродукцию и рыбу | 90885|
+------+------------------------------------------------+--------+
|29.5 |Специальный фонд кредитования недостающих | 0|
| |оборотных средств | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|29.5.1|Выдача кредитов | 36851|
+------+------------------------------------------------+--------+
|29.5.2|Возврат кредитов | -36851|
+------+------------------------------------------------+--------+
|29.6 |Поддержка развития фермерства | 14755|
+------+------------------------------------------------+--------+
|29.7 |Капвложения | 20000|
+------+------------------------------------------------+--------+
|30 |Управление ветеринарии автономного округа, всего| 54829|
+------+------------------------------------------------+--------+
|30.1 |Содержание аппарата Управления | 8469|
+------+------------------------------------------------+--------+
|30.2 |Содержание учреждений ветеринарной сети | 44993|
+------+------------------------------------------------+--------+
|30.3 |Противоэпизоотические мероприятия | 1367|
+------+------------------------------------------------+--------+
|31 |Окружная инспекция по охране и воспроизводству | 8684|
| |рыбных запасов и регулированию рыболовства | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|32 |Обь - Тазовское отделение СибрыбНИИпроекта | 2000|
+------+------------------------------------------------+--------+
|33 |Госинспекция по надзору за техническим | 50072|
| |состоянием самоходных машин | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|34 |Ханты - Мансийская база авиационной охраны лесов| 26096|
+------+------------------------------------------------+--------+
|35 |ГУ "Ханты - Мансийский окружной центр по | 10713|
| |гидрометеорологии и мониторингу" | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|36 |Комитет природных ресурсов по Ханты - | 31723|
| |Мансийскому автономному округу, всего | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|36.1 |Территориальный фонд восстановления и охраны | 19483|
| |водных объектов | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|36.2 |Программа "Водохозяйственное обустройство | 12240|
| |бассейна реки Оби" | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|37 |Управление по охране, контролю и регулированию | 6929|
| |использования охотничьих животных, всего | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|37.1 |Содержание аппарата управления, заказников | 6929|
| |"Васпухольский", "Елизаровский" | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|38 |Департамент транспорта, связи, всего | 800028|
+------+------------------------------------------------+--------+
|38.1 |Содержание аппарата Департамента | 17954|
+------+------------------------------------------------+--------+
|38.2 |Автомобильный транспорт | 222980|
+------+------------------------------------------------+--------+
|38.3 |Железнодорожный транспорт | 11640|
+------+------------------------------------------------+--------+
|38.4 |Водный транспорт | 145824|
+------+------------------------------------------------+--------+
|38.5 |Воздушный транспорт | 297393|
+------+------------------------------------------------+--------+
|38.6 |Связь | 102349|
+------+------------------------------------------------+--------+
|38.7 |Наука | 1888|
+------+------------------------------------------------+--------+
|39 |Окружной фонд поддержки предпринимательства и | 220000|
| |развития конкуренции в Ханты - Мансийском | |
| |автономном округе | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|40 |Управление жилищно - коммунального хозяйства, | 302647|
| |всего | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|40.1 |Содержание аппарата Управления | 15388|
+------+------------------------------------------------+--------+
|40.2 |Мероприятия, программы | 7030|
+------+------------------------------------------------+--------+
|40.3 |Субсидии на покрытие убытков от реализации газа | 71609|
| |населению | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|40.4 |Расходы на проведение и премирование победителей| 40000|
| |конкурсов на звание "Самый благоустроенный | |
| |город, поселок, село округа" и "Лучшая | |
| |организация, предприятие сферы жилищно - | |
| |коммунального хозяйства" | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|40.5 |Капвложения | 168620|
+------+------------------------------------------------+--------+
|41 |Дирекция по эксплуатации служебных зданий | 22576|
+------+------------------------------------------------+--------+
|42 |Департамент экономической политики | 2950000|
+------+------------------------------------------------+--------+
|42.1 |Бюджет развития | 2930500|
+------+------------------------------------------------+--------+
|42.1.1|Выдача кредитов | 3980500|
+------+------------------------------------------------+--------+
|42.1.2|Возврат кредитов |-1050000|
+------+------------------------------------------------+--------+
|42.2 |Текущие расходы на управление бюджетом развития | 19500|
+------+------------------------------------------------+--------+
|43 |Главное управление по делам гражданской обороны | 65005|
| |и чрезвычайным ситуациям | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|44 |Департамент образования и науки, всего | 922524|
+------+------------------------------------------------+--------+
|44.1 |Содержание аппарата Департамента | 40301|
+------+------------------------------------------------+--------+
|44.2 |Содержание учреждений образования, расходы на | 878823|
| |реализацию прочих мероприятий и оплату договоров| |
+------+------------------------------------------------+--------+
|44.3 |Наука | 400|
+------+------------------------------------------------+--------+
|44.4 |Программа "Комплексные меры противодействия | 3000|
| |злоупотреблению наркотиками и их незаконному | |
| |обороту" | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|45 |Департамент культуры и искусства, всего | 415360|
+------+------------------------------------------------+--------+
|45.1 |Содержание аппарата Департамента | 23156|
+------+------------------------------------------------+--------+
|45.2 |Содержание учреждений культуры, кинематография, | 251582|
| |расходы на реализацию прочих мероприятий и | |
| |оплату договоров | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|45.3 |Содержание учреждений образования | 137622|
+------+------------------------------------------------+--------+
|45.4 |Программа "Комплексные меры противодействия | 3000|
| |злоупотреблению наркотиками и их незаконному | |
| |обороту" | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|46 |Комитет по средствам массовой информации и | 425052|
| |полиграфии, всего | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|46.1 |Содержание аппарата Комитета | 6636|
+------+------------------------------------------------+--------+
|46.2 |Содержание средств массовой информации и | 118040|
| |полиграфии | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|46.3 |РГТРК "Югория" | 24576|
+------+------------------------------------------------+--------+
|46.4 |ОТРК "Югра" | 271800|
+------+------------------------------------------------+--------+
|46.5 |Программа "Комплексные меры противодействия | 4000|
| |злоупотреблению наркотиками и их незаконному | |
| |обороту" | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|47 |Департамент здравоохранения, всего | 1508011|
+------+------------------------------------------------+--------+
|47.1 |Содержание аппарата Департамента | 52397|
+------+------------------------------------------------+--------+
|47.2 |Содержание учреждений здравоохранения, окружные | 1385579|
| |программы, расходы на реализацию прочих | |
| |мероприятий и оплату договоров | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|47.3 |Содержание учреждений образования | 61000|
+------+------------------------------------------------+--------+
|47.4 |Страхование ответственности медработников | 5000|
+------+------------------------------------------------+--------+
|47.5 |Наука | 1035|
+------+------------------------------------------------+--------+
|47.6 |Программа "Комплексные меры противодействия | 3000|
| |злоупотреблению наркотиками и их незаконному | |
| |обороту" | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|48 |ФГУ "Центр санитарно - эпидемиологического | 64801|
| |надзора в Ханты - Мансийском автономном округе" | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|49 |Линейная больница | 865|
+------+------------------------------------------------+--------+
|50 |Нижнеобский зональный центр, г. Сургут | 1335|
+------+------------------------------------------------+--------+
|51 |Комитет по физкультуре и спорту, всего | 253077|
+------+------------------------------------------------+--------+
|51.1 |Содержание аппарата Комитета | 8836|
+------+------------------------------------------------+--------+
|51.2 |Содержание учреждений образования | 39051|
+------+------------------------------------------------+--------+
|51.3 |Содержание учреждений физкультуры и спорта, | 180190|
| |спортивные мероприятия, программы | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|51.4 |Программа "Комплексные меры противодействия | 25000|
| |злоупотреблению наркотиками и их незаконному | |
| |обороту" | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|52 |Комитет по молодежной политике, всего | 183994|
+------+------------------------------------------------+--------+
|52.1 |Содержание аппарата Комитета | 9941|
+------+------------------------------------------------+--------+
|52.2 |Губернаторская Программа "Молодой семье - | 78745|
| |доступное жилье", компенсация расходов по | |
| |кредитованию строительства жилья молодым семьям | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|52.3 |Мероприятия по молодежной политике | 90308|
+------+------------------------------------------------+--------+
|52.4 |Программа "Комплексные меры противодействия | 5000|
| |злоупотреблению наркотиками и их незаконному | |
| |обороту" | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|53 |Департамент социальной защиты, всего | 1488962|
+------+------------------------------------------------+--------+
|53.1 |Содержание аппарата Департамента | 35862|
+------+------------------------------------------------+--------+
|53.2 |Содержание учреждений социальной защиты, расходы| 1451448|
| |на реализацию прочих мероприятий и оплату | |
| |договоров | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|53.3 |Окружная общественная организация Всероссийского| 769|
| |общества инвалидов | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|53.4 |Окружной совет ветеранов | 883|
+------+------------------------------------------------+--------+
|54 |Центр планирования семьи | 11936|
+------+------------------------------------------------+--------+
|55 |Окружной фонд социальной поддержки населения | 63851|
+------+------------------------------------------------+--------+
|56 |Военный комиссариат | 319606|
+------+------------------------------------------------+--------+
|56.1 |Содержание военного комиссариата | 315606|
+------+------------------------------------------------+--------+
|56.2 |Программа "Комплексные меры противодействия | 4000|
| |злоупотреблению наркотиками и их незаконному | |
| |обороту" | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|57 |Комитет по вопросам малочисленных народов | 378213|
| |Севера, всего | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|57.1 |Содержание аппарата Комитета | 13354|
+------+------------------------------------------------+--------+
|57.2 |Мероприятия, программы | 346405|
+------+------------------------------------------------+--------+
|57.3 |Бюджетные кредиты | 5924|
+------+------------------------------------------------+--------+
|57.3.1|Выдача кредитов | 7454|
+------+------------------------------------------------+--------+
|57.3.2|Возврат кредитов | -1530|
+------+------------------------------------------------+--------+
|57.4 |НИИ обско - угорских народов | 9028|
+------+------------------------------------------------+--------+
|57.5 |Музей "Торум Маа" | 3502|
+------+------------------------------------------------+--------+
|58 |Фонд поколений | 2531176|
+------+------------------------------------------------+--------+
|59 |Департамент по нефти, газу и минеральным | 4080909|
| |ресурсам | |
|(в ред. Закона ХМАО от 06.12.2002 N 75-оз) |
+------+------------------------------------------------+--------+
|60 |Департамент финансов автономного округа, всего | 947538|
|(в ред. Закона ХМАО от 06.12.2002 N 76-оз) |
+------+------------------------------------------------+--------+
|60.1 |Содержание аппарата Департамента | 55281|
+------+------------------------------------------------+--------+
|60.2 |Резервные фонды, всего | 531140|
+------+------------------------------------------------+--------+
|60.2.1|Фонд непредвиденных расходов | 364440|
+------+------------------------------------------------+--------+
|60.2.2|Резервный фонд Губернатора автономного округа | 166700|
+------+------------------------------------------------+--------+
|60.3 |Расходы по обслуживанию внутреннего долга | 220088|
+------+------------------------------------------------+--------+
|60.4 |Бюджетные кредиты (ссуды) |-1950000|
+------+------------------------------------------------+--------+
|60.4.1|Выдача кредитов | 1050000|
+------+------------------------------------------------+--------+
|60.4.2|Возврат кредитов |-3000000|
+------+------------------------------------------------+--------+
|60.5 |Государственная поддержка завоза продукции | 37379|
| |(товаров) в районы Крайнего Севера и | |
| |приравненные к ним местности | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|60.6 |Программа "Комплексные меры противодействия | 118390|
| |злоупотреблению наркотиками и их незаконному | |
| |обороту" | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|60.7 |Фонд компенсации бюджетов муниципальных | 1787049|
| |образований (резерв) | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|60.8 |Расходы на реализацию прочих мероприятий | 1740|
+------+------------------------------------------------+--------+
|60.9 |Расходы на обустройство границы Тюменской | 7000|
| |области с Республикой Казахстан | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|60.10 |Расходы на реализацию федеральных программ и | |
| |мероприятий | 139471|
|(пункт 60.10 введен Законом ХМАО от 06.12.2002 N 76-оз) |
+------+------------------------------------------------+--------+
|61 |Управление по охране окружающей природной среды | 503694|
| |Ханты - Мансийского автономного округа, всего | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|61.1 |Содержание аппарата Управления | 46892|
+------+------------------------------------------------+--------+
|61.2 |Содержание парков "Нумто", "Сибирские увалы", | 40028|
| |"Кондинские озера", "Самаровский чугас" | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|61.3 |Заповедник "Малая Сосьва" | 3614|
+------+------------------------------------------------+--------+
|61.4 |Заповедник "Юганский" | 2273|
+------+------------------------------------------------+--------+
|61.5 |Мероприятия на лесоохранные и | 16611|
| |лесовосстановительные работы | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|61.6 |Территориальный экологический фонд | 390479|
+------+------------------------------------------------+--------+
|61.7 |Содержание заказника "Березовский" | 900|
+------+------------------------------------------------+--------+
|61.8 |Содержание заказников "Сорумский", "Вогулка" | 2897|
+------+------------------------------------------------+--------+
|62 |Департамент Федеральной государственной службы | 36000|
| |занятости населения по Ханты - Мансийскому | |
| |автономному округу | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|63 |Комитет финансов г. Нефтеюганска, всего | 1663115|
+------+------------------------------------------------+--------+
|63.1 |Дотация | 1349432|
+------+------------------------------------------------+--------+
|63.2 |Субвенция на выполнение госполномочий | 122670|
+------+------------------------------------------------+--------+
|63.3 |Субсидии | 191013|
+------+------------------------------------------------+--------+
|64 |Управление финансов г. Сургута, всего | 6838469|
+------+------------------------------------------------+--------+
|64.1 |Дотация | 2622719|
+------+------------------------------------------------+--------+
|64.2 |Субвенция на выполнение госполномочий | 200379|
+------+------------------------------------------------+--------+
|64.3 |Субсидии | 481461|
+------+------------------------------------------------+--------+
|64.4 |Средства из фонда компенсаций | 3533910|
+------+------------------------------------------------+--------+
|65 |Департамент по финансам и экономике г. Ханты - | 1589599|
| |Мансийска, всего | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|65.1 |Дотация | 1246897|
+------+------------------------------------------------+--------+
|65.2 |Субвенция на выполнение госполномочий | 44518|
+------+------------------------------------------------+--------+
|65.3 |Субсидии | 298184|
+------+------------------------------------------------+--------+
|66 |Управление финансов г. Нижневартовска, всего | 3757332|
+------+------------------------------------------------+--------+
|66.1 |Дотация | 3288399|
+------+------------------------------------------------+--------+
|66.2 |Субвенция на выполнение госполномочий | 226523|
+------+------------------------------------------------+--------+
|66.3 |Субсидии | 242410|
+------+------------------------------------------------+--------+
|67 |Комитет финансов г. Мегиона, всего | 1006306|
+------+------------------------------------------------+--------+
|67.1 |Дотация | 803684|
+------+------------------------------------------------+--------+
|67.2 |Субвенция на выполнение госполномочий | 35830|
+------+------------------------------------------------+--------+
|67.3 |Субсидии | 166792|
+------+------------------------------------------------+--------+
|68 |Комитет по финансам г. Урая, всего | 1107816|
+------+------------------------------------------------+--------+
|68.1 |Дотация | 960591|
+------+------------------------------------------------+--------+
|68.2 |Субвенция на выполнение госполномочий | 39448|
+------+------------------------------------------------+--------+
|68.3 |Субсидии | 107777|
+------+------------------------------------------------+--------+
|69 |Финансовый отдел г. Когалыма, всего | 1649947|
+------+------------------------------------------------+--------+
|69.1 |Субвенция на выполнение госполномочий | 29179|
+------+------------------------------------------------+--------+
|69.2 |Субсидии | 32995|
+------+------------------------------------------------+--------+
|69.3 |Средства из фонда компенсаций | 1587773|
+------+------------------------------------------------+--------+
|70 |Комитет финансов г. Радужного, всего | 717984|
+------+------------------------------------------------+--------+
|70.1 |Дотация | 579454|
+------+------------------------------------------------+--------+
|70.2 |Субвенция на выполнение госполномочий | 16924|
+------+------------------------------------------------+--------+
|70.3 |Субсидии | 121606|
+------+------------------------------------------------+--------+
|71 |Управление финансов г. Лангепаса, всего | 568774|
+------+------------------------------------------------+--------+
|71.1 |Дотация | 466184|
+------+------------------------------------------------+--------+
|71.2 |Субвенция на выполнение госполномочий | 11647|
+------+------------------------------------------------+--------+
|71.3 |Субсидии | 90943|
+------+------------------------------------------------+--------+
|72 |Комитет по финансам г. Нягани, всего | 1503688|
+------+------------------------------------------------+--------+
|72.1 |Дотация | 1306886|
+------+------------------------------------------------+--------+
|72.2 |Субвенция на выполнение госполномочий | 47657|
+------+------------------------------------------------+--------+
|72.3 |Субсидии | 149145|
+------+------------------------------------------------+--------+
|73 |Комитет финансов г. Белоярского, всего | 1025307|
+------+------------------------------------------------+--------+
|73.1 |Дотация | 742838|
+------+------------------------------------------------+--------+
|73.2 |Субвенция на выполнение госполномочий | 21810|
+------+------------------------------------------------+--------+
|73.3 |Субсидии | 260659|
+------+------------------------------------------------+--------+
|74 |Финансово - казначейский комитет г. Пыть - Яха, | 828234|
| |всего | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|74.1 |Дотация | 618208|
+------+------------------------------------------------+--------+
|74.2 |Субвенция на выполнение госполномочий | 16478|
+------+------------------------------------------------+--------+
|74.3 |Субсидии | 193548|
+------+------------------------------------------------+--------+
|75 |Комитет по финансам г. Покачи, всего | 285936|
+------+------------------------------------------------+--------+
|75.1 |Дотация | 209433|
+------+------------------------------------------------+--------+
|75.2 |Субвенция на выполнение госполномочий | 4588|
+------+------------------------------------------------+--------+
|75.3 |Субсидии | 71915|
+------+------------------------------------------------+--------+
|76 |Комитет финансов г. Югорска, всего | 920226|
+------+------------------------------------------------+--------+
|76.1 |Дотация | 704743|
+------+------------------------------------------------+--------+
|76.2 |Субвенция на выполнение госполномочий | 28113|
+------+------------------------------------------------+--------+
|76.3 |Субсидии | 187370|
+------+------------------------------------------------+--------+
|77 |Комитет финансов и налоговой политики | 1183877|
| |Березовского района, всего | |
+------+------------------------------------------------+--------+
|77.1 |Дотация | 929552|
+------+------------------------------------------------+--------+
|77.2 |Субвенция на выполнение госполномочий | 30973|
+------+------------------------------------------------+--------+
|77.3 |Субсидии | 223352|
+------+------------------------------------------------+--------+
|78 |Комитет финансов Кондинского района, всего | 1459856|
+------+------------------------------------------------+--------+
|78.1 |Дотация | 1203516|
+------+------------------------------------------------+--------+
|78.2 |Субвенция на выполнение госполномочий | 42055|
+------+------------------------------------------------+--------+
|78.3 |Субсидии | 214285|
+------+------------------------------------------------+--------+
|79 |Комитет финансов Октябрьского района, всего | 1206363|
