Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа

Архив (обновление)

 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ХАНТЫ МАНСИЙСКА ОТ 26.10.2001 N 178 ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПО УКС АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ХАНТЫ МАНСИЙСК ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2001 ГОДА

(по состоянию на 31 июля 2006 года)

<<< Назад


                     ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ - МАНСИЙСКА
   
                                РЕШЕНИЕ
                      от 26 октября 2001 г. N 178
   
             ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
              И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПО УКС АДМИНИСТРАЦИИ
           МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ХАНТЫ - МАНСИЙСК
                         ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2001 ГОДА
   
       Заслушав отчет  об исполнении плана капитального строительства
   и капитального ремонта по  Управлению  капитального  строительства
   Администрации муниципального образования город Ханты - Мансийск за
   9 месяцев 2001 года, Дума города решила:
       1. Утвердить    отчет   об   исполнении   плана   капитального
   строительства и капитального ремонта  по  Управлению  капитального
   строительства Администрации муниципального образования город Ханты
   - Мансийск за 9 месяцев 2001 года (согласно приложению).
       2. Контроль   за  исполнением  решения  возложить  на  первого
   заместителя Главы Кучерявого А.Н.
       3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
   
                                                           И.о. Главы
                                              местного самоуправления
                                                        В.Г.БУКАРИНОВ
   
   
   
   
   
                                                           Приложение
                                                            к решению
                                                                 Думы
                                             города Ханты - Мансийска
                                          от 26 октября 2001 г. N 178
   
                                 ОТЧЕТ
             ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
           И КАПРЕМОНТА УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
                         НА 1 ОКТЯБРЯ 2001 ГОДА
   
   ----T---------------------T--------T------T--------T----------T---------------------------
   | N |Наименование объектов|  План  | Пла- | Всего  | Выполне- |     Профинансировано     |
   |п/п|                     | горбюд-|новые | плано- |  но на   +---------T-------T--------+
   |   |                     |  жета  | асси-| вых ас-|01.10.2001|  Всего  | В том |  В том |
   |   |                     |        | гно- | сигно- |          |         | числе |  числе |
   |   |                     |        |вания | ваний  |          |         |кредит.|   фин. |
   |   |                     |        |  из  |        |          |         | долг  | окружн.|
   |   |                     |        | окру-|        |          |         |       | бюджета|
   |   |                     |        |жного |        |          |         |       |        |
   |   |                     |        | бюд- |        |          |         |       |        |
   |   |                     |        | жета |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   | 1 |          2          |    3   |   4  |    5   |     6    |    7    |   8   |    9   |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Программа капитальных|        |      |        |          |         |       |        |
   |   |вложений УКС         |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Р. 0707 ст. 110900   |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Проектирование       |  7601  |      |  7601  |  10154,3 |  5379,1 |    6,9|        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Резерв участков      |   300  |      |   300  |     78,1 |    71,9 |       |        |
   |   |под новое строительс-|        |      |        |          |         |       |        |
   |   |тво                  |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Проект комплекса     |  1563  |      |  1563  |          |         |       |        |
   |   |Администрации города |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Проект городского    |   153  |      |   153  |          |         |       |        |
   |   |пляжа                |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Проект застройки ОМК |   305  |      |   305  |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Проект застройки     |  5280  |      |  5280  |  10076,2 |  5307,1 |    6,9|        |
   |   |м/р "Солдатское поле"|        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Р. 0707 ст. 240210   |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Жилищное             | 15271,4|      | 15271,4|  15986   | 15500,2 |       |        |
   |   |строительство        |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Долевое строительство|        |      |        |          |         |       |        |
   |   |для Администрации    |        |      |        |          |         |       |        |
   |   |города               |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |В ж/к по улице Собя- |  6164  |      |  6164  |   6164   |  6164   |       |        |
   |   |нина, 5              |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Ж. д. по улице Шев-  |    78  |      |    78  |    500,36|    14,6 |       |        |
   |   |ченко, 28            |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Долевое строительство|   500  |      |   500  |          |         |       |        |
   |   |2-х квартир в ж. д.  |        |      |        |          |         |       |        |
   |   |Маяковского, 7       |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Жилищный кооператив  |        |      |        |   1270,2 |  1270,2 |       |        |
   |   |"Север"              |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Приобретение квартир |  4029,4|      |  4029,4|   4314,8 |  4314,8 |       |        |
   |   |по распоряжению      |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Долевое строительство|  3500  |      |  3500  |   2777,8 |  2777,8 |       |        |
   |   |Чехова - Калинина    |        |      |        |          |         |       |        |
   |   |(офис)               |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Архитектурные формы  |  1000  |      |  1000  |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Долевое участие в    |        |      |        |    958,8 |   958,8 |       |        |
   |   |строительстве 2-х    |        |      |        |          |         |       |        |
   |   |квартир              |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Р. 0707 cт. 240230   |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Коммунальное         |  3736  |      |  3736  |   3202,9 |  4769,2 |       |        |
   |   |строительство        |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Котельная N 32 (ГПК -|  1500  |      |  1500  |   3001   |  4509,4 |       |        |
   |   |доввод)              |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------|
   |   |КНС N 1 и коллектор  |   300  |      |   300  |          |    57,9 |   57,9|        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Баня в южной части   |  1836  |      |  1836  |    138,7 |   138,7 |       |        |
   |   |города               |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Полигон складирования|   100  |      |   100  |     63,2 |    63,2 |       |        |
   |   |и утилизации промыш- |        |      |        |          |         |       |        |
   |   |ленных отходов - ПИР |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Р. 0707 ст. 240230   |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Образование          | 32438  |      | 32438  |   1726   | 32476,5 |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Детский дом семейного|  3738  |      |  3738  |   1726   |  2796   |       |        |
   |   |типа                 |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |1-я очередь общеобра-| 29700  |      |        |          | 29680,5 |       |        |
   |   |зовательного центра -|        |      |        |          |         |       |        |
   |   |школа на 500 мест    |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Р. 0707 ст. 240230   |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Объекты социального  |  4500  |      |  4500  |    344,3 |  7000,06|       |        |
   |   |обеспечения          |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Социальный реабилита-|  4500  |      |  4500  |    344,3 |  4000   |       |        |
   |   |ционный центр для де-|        |      |        |          |         |       |        |
   |   |тей с ограниченными  |        |      |        |          |         |       |        |
   |   |возможностями (Крас- |        |      |        |          |         |       |        |
   |   |ноармейская)         |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Капремонт СРП        |        |      |        |          |         |       |        |
   |   |"Надежда"            |        |      |        |          |  3000   |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Содержание УКС       |        |      |        |          |     0,06|       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Р. 0707 ст. 240330   |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Образование          | 11000  |      | 11000  |  85592,9 | 63448,5 |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Капремонт школы N 3  | 11000  |      | 11000  |  85592,9 | 63448,5 |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Гидрометеорология    |  3000  |      |  3000  |  11639,8 | 16434,2 |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Перенос метеостанции |  3000  |      |  3000  |  11639,8 | 16434,2 |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Р. 0707 cт. 240330   |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Физкультура и спорт  |  8000  |      |  8000  |  13636,1 |  7894,1 |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Капремонт детской    |  8000  |      |  8000  |  13636,1 |  7894,1 |       |        |
   |   |спортивной школы     |        |      |        |          |         |       |        |
   |   |Олимпийского резерва |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Р. 0707 ст. 240230   |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Культура и искусство |        |      |        |    305   |   305   |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Реконструкция ДК     |        |      |        |    305   |   305   |       |        |
   |   |"Октябрь"            |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Перенос воинской     |   826  |      |   826  |   1171,2 |  1031,2 |       |        |
   |   |части                |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Воскресная школа     |  3000  |      |  3000  |          |  6000   |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Итого по программе   | 90372,4|      | 90372,4| 143758   |160238,1 |       |        |
   |   |капвложений УКС -    |        |      |        |          |         |       |        |
   |   |горбюджет            |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |"Ветхое жилье" -     |        |      |        |          |         |       |        |
   |   |жилищная Программа   |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Р. 0707 ст. 240210   |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Жилищное             | 25929,6|      | 25929,6|  28542,7 |  8168,8 |       |        |
   |   |строительство        |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Ж. д. по улице Чехова| 10000  |      | 10000  |  14789,4 |  4938,5 |       |        |
   |   |- Маяковского        |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Ж. д. по улице       | 14400  |      | 14400  |  12424,4 |  1901,4 |       |        |
   |   |Пионерская, 118      |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Приобретение квартир |  1529,6|      |  1529,6|   1328,9 |  1328,9 |       |        |
   |   |по распоряжению      |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Итого по Программе   | 25929,6|      | 25929,6|  26542,7 |  8168,8 |       |        |
   |   |"Ветхое жилье"       |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Программа            |        |      |        |          |         |       |        |
   |   |пожарной безопасности|        |      |        |          |         |       |        |
   |   |и социальной защиты  |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Р. 0707 ст. 240210   |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Жилищное             |  5000  |      |  5000  |          |         |       |        |
   |   |строительство        |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Итого по Программе   |  5000  |      |  5000  |          |         |       |        |
   |   |пожарной безопасности|        |      |        |          |         |       |        |
   |   |и социальной защиты  |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Программа            |        |      |        |          |         |       |        |
   |   |"Чистая вода"        |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Р. 0707 ст. 240230   |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Коммунальное         | 19900  |      | 19900  |  26243,9 | 22840,2 |       |        |
   |   |строительство        |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Реконструкция в/з    | 19000  |      | 19000  |  17998,9 | 21840,2 |       |        |
   |   |"Северный", всего,   |        |      |        |          |         |       |        |
   |   |в том числе:         |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |- насосно - компрес- |        |      |        |   3843,4 |         |       |        |
   |   |сорная, насосно -    |        |      |        |          |         |       |        |
   |   |фильтровальная стан- |        |      |        |          |         |       |        |
   |   |ции                  |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |- сооружение промыв- |        |      |        |   2506,6 |         |       |        |
   |   |ных вод              |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |- озонаторная        |        |      |        |    627,4 |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |- промежуточная ем-  |        |      |        |    198,6 |         |       |        |
   |   |кость V = 100 м3     |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |- резервуар емкостью |        |      |        |     58,9 |         |       |        |
   |   |5000 м3              |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |- антикоррозийная об-|        |      |        |    503,1 |         |       |        |
   |   |работка аэратора -   |        |      |        |          |         |       |        |
   |   |дегозатора           |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |- гидроизоляция      |        |      |        |    304   |         |       |        |
   |   |поверхности аэратора |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |аэратор - дегозатор  |        |      |        |   3433,9 |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |- вакуумно -         |        |      |        |   3464,2 |         |       |        |
   |   |эжекционная установка|        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |- скважина N 15      |        |      |        |    408,2 |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |- ПИРы и экспертизы  |        |      |        |    982,6 |         |       |        |
   |   |проекта              |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |- благоустройство    |        |      |        |    129,2 |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Хозфекальная         |   900  |      |   900  |          |         |       |        |
   |   |канализация города   |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Реконструкция КОС -  |        |      |        |   8245   |  1000   |       |        |
   |   |иловых площадок -    |        |      |        |          |         |       |        |
   |   |всего, в том числе:  |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |- КОС - иловые       |        |      |        |   5983,1 |         |       |        |
   |   |площадки             |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |- АБК КОС            |        |      |        |   1142,4 |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |- ограждение террито-|        |      |        |    340,7 |         |       |        |
   |   |рий КОС              |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |- резервуар усредни- |        |      |        |    266,8 |         |       |        |
   |   |тель V = 2000 м3     |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |- устройство кровли  |        |      |        |    379,3 |         |       |        |
   |   |соед. галереи        |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |- станция обезжелезы-|        |      |        |     86,2 |         |       |        |
   |   |вания                |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |- ПИРы и экспертизы  |        |      |        |     46,5 |         |       |        |
   |   |проекта              |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Программа "Жилище"   |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Р. 0707 ст. 240230   |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Коммунальное         | 40000  |      | 40000  |   9202,4 | 10738,2 |       |        |
   |   |строительство        |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Строительство инже-  | 34000  |      | 34000  |   6357   |  4689,9 |       |        |
   |   |нерных сетей,  всего |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Ж/к по улице         |  3000  |      |  3000  |          |  1072   |       |        |
   |   |Собянина, 5          |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Внутриквартальные    | 12400  |      | 12400  |   6214,4 |  2517,9 |       |        |
   |   |инженерные сети      |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Ж. д. по улице       |  3400  |      |  3400  |          |  1100   |       |        |
   |   |Пионерская, 118      |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Ж. д. по улице       |  4000  |      |  4000  |          |         |       |        |
   |   |Свободы, 61          |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Ж. д. по улице       |  1200  |      |  1200  |          |         |       |        |
   |   |Чехова - Маяковского |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |К ж/кварталу на      |  6000  |      |  6000  |    142,6 |         |       |        |
   |   |территории учхоза    |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Ж/квартал N 29 по    |  4000  |      |  4000  |          |         |       |        |
   |   |улице К.Маркса       |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Блочная котельная N 3|  3000  |      |  3000  |    581,8 |  3008,7 |       |        |
   |   |с теплосетями        |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Блочная котельная    |  3000  |      |  3000  |   2263,6 |  3039,6 |       |        |
   |   |N 26 с теплосетями   |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Р. 1202 ст. 240330   |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Капремонт ЖКХ        |        |      |     0  |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Капремонт внутриквар-|        |      |        |          |         |       |        |
   |   |тальных инженерных   +--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |сетей УТС и ИС       |Ассигнования  сняты в мае 2001 года|         |       |        |
   +---+---------------------+--------T------T--------T----------+---------+-------+--------+
   |   |Итого по Программе   | 40000  |      | 40000  |   9202,4 | 10738,2 |       |        |
   |   |"Жилище"             |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Программа "Столица"  |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Р. 0707 ст. 240230   |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Дошкольное учреждение|  8000  |      |  8000  |    166,9 |  4366,9 |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Детское дошкольное   |  8000  |      |  8000  |    166,9 |  4366,9 |       |        |
   |   |учреждение N 8       |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Содержание УКС       |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |P. 0707 cт. 240230   |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Прочие расходы в     |  2000  |      |  2000  |   5476,2 |  1812,5 |       |        |
   |   |образовании          |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Хозблок к школе N 2  |  2000  |      |  2000  |   1576,2 |  1812,5 |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Р. 0707 ст. 240230   |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Культура и искусство |  5345  |      |  5345  |    798,2 |   943,8 |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Реконструкция парка  |  5345  |      |  5345  |    798,2 |   943,8 |       |        |
   |   |культуры             |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Р. 0707 cт. 240230   |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Прочие               | 41885  |      | 41885  |  41768,7 | 29165,4 |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Городской пляж       |  1000  |      |  1000  |   2192,5 |  1000   |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Капремонт здания     |  3000  |      |  3000  |   8668,9 |  7369,3 |       |        |
   |   |Администрации города |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Административное     |  2000  |      |  2000  |      1,2 |         |       |        |
   |   |здание по улице      |        |      |        |          |         |       |        |
   |   |Калинина, 26         |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Реконструкция фасадов| 35885  |      | 35885  |          |         |       |        |
   |   |зданий:              |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |- торговый центр     |        |      |        |  16368,7 |  8289,4 |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |- магазин "Юбилейный"|        |      |        |   3144,7 |  5740,4 |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |- ресторан "Обь"     |        |      |        |   5052,9 |  1966,3 |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |- дом быта "Аксамит" |        |      |        |   1308,4 |  2300   |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |- гастроном N 2      |        |      |        |   5031,4 |  2500   |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Р. 1201 ст. 240350   |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Капремонт жилого     | 54000  |      | 54000  |  39118   | 34932,6 |   21  |        |
   |   |фонда                |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Реконструкция фасадов| 25000  |      | 25000  |  28203,8 | 23126,3 |       |        |
   |   |жилых домов, всего   |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |- ж. д. по улице     |        |      |        |   1545,7 |  1545,7 |   21  |        |
   |   |Гагарина, 6          |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |- ж. д. по улице     |        |      |        |   1575,9 |  1575,9 |       |        |
   |   |Гагарина, 8          |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |- ж. д. по улице Ми- |        |      |        |   1074,4 |  1054,1 |       |        |
   |   |ра, 83, 85           |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |- 56-ти квартир ж. д.|        |      |        |   2049,9 |  2049,9 |       |        |
   |   |по улице К.Маркса    |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |- ж. д. по улице Ми- |        |      |        |    768,2 |   745   |       |        |
   |   |ра, 100              |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Ж. д. по улице Мира, |        |      |        |   1222,3 |  1222,3 |       |        |
   |   |25                   |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Ж. д. по улице Мира, |        |      |        |   2784,1 |  8028,2 |       |        |
   |   |121                  |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Ж. д. по улице Мира, |        |      |        |   2778,9 |         |       |        |
   |   |123                  |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Ж. д. по улице Мира, |        |      |        |   2897,5 |         |       |        |
   |   |125                  |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Ж. д. по улице Мира, |        |      |        |   2790,3 |         |       |        |
   |   |127                  |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Ж. д. по улице Мира, |        |      |        |     99,3 |    99,3 |       |        |
   |   |87                   |        |      |        |          |         |       |        |
   +---+---------------------+--------+------+--------+----------+---------+-------+--------+
   |   |Ж. д. по улице Мира, |        |      |        |   2077,3 |  2026,5 |       |        |
